﻿Abaco IFCGUID - ELEMENTI HVAC		
Famiglia e tipo	IfcGUID	WBS_01	WBS_02	WBS_03
				
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	3Du4qx5GzFqhw_j$bBPywz	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	3cYLwnkFvE5w_YYj8nlcFM	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	3cYLwnkFvE5w_YYj8nlc2_	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	3cYLwnkFvE5w_YYj8nlc7Q	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	3cYLwnkFvE5w_YYj8nlcvQ	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	2FBVF$X9f5YxFa63iXn3XC	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	2FBVF$X9f5YxFa63iXn3yb	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	2FBVF$X9f5YxFa63iXn3vq	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	2FBVF$X9f5YxFa63iXn3pO	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	2FBVF$X9f5YxFa63iXn3pw	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	0wYYOSrYf1cvKRvpF5Smix	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	0wYYOSrYf1cvKRvpF5Smir	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	0wYYOSrYf1cvKRvpF5Smif	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	0wYYOSrYf1cvKRvpF5SmiZ	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	0wYYOSrYf1cvKRvpF5SmJM	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	0wYYOSrYf1cvKRvpF5SmJK	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	0wYYOSrYf1cvKRvpF5SmJI	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	0wYYOSrYf1cvKRvpF5SmJJ	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	1VE$fJYpz9wOnFpEmS2vOi	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	1VE$fJYpz9wOnFpEmS2vOo	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	1VE$fJYpz9wOnFpEmS2vO_	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	1VE$fJYpz9wOnFpEmS2vO4	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	1VE$fJYpz9wOnFpEmS2vOH	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	1VE$fJYpz9wOnFpEmS2vOJ	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	1VE$fJYpz9wOnFpEmS2vOL	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	1VE$fJYpz9wOnFpEmS2vOK	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	0Y7J0WIrXAgveliJSuqTYh	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	0Y7J0WIrXAgveliJSuqTZN	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	0Y7J0WIrXAgveliJSuq2hq	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	0Y7J0WIrXAgveliJSuq2hD	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	0Y7J0WIrXAgveliJSuq2qS	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	0Y7J0WIrXAgveliJSuq2qE	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	0Y7J0WIrXAgveliJSuq2rk	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	2XdoQ8scX2RxfmJ3d_43Zo	DBE	IM	PC
UTA_3_sezioni: UTA 3 sezioni	0e_cjXckP9ERMNEwyDN_Mp	DBE	IM	PC
UTA_3_sezioni: UTA 3 sezioni	0e_cjXckP9ERMNEwyDN_U4	DBE	IM	PC
UTA_3_sezioni: UTA 3 sezioni	0e_cjXckP9ERMNEwyDN_UQ	DBE	IM	PC
UTA: UTA	0e_cjXckP9ERMNEwyDN_SR	DBE	IM	PC
UTA: UTA	0e_cjXckP9ERMNEwyDN_Sl	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	2NrFzvU157$RP0OBVdEWpL	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	2NrFzvU157$RP0OBVdEWs0	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	2NrFzvU157$RP0OBVdEWdM	DBE	IM	PC
M_Gomito rettangolare - Raggio: 0.6 W	2NrFzvU157$RP0OBVdEX3h	DBE	IM	PC
M_Gomito rettangolare - Raggio: 0.6 W	2NrFzvU157$RP0OBVdEX1b	DBE	IM	PC
M_Gomito rettangolare - Raggio: 0.6 W	2NrFzvU157$RP0OBVdEXq8	DBE	IM	PC
M_Gomito rettangolare - Raggio: 0.6 W	2NrFzvU157$RP0OBVdEXqX	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	2NrFzvU157$RP0OBVdEXhX	DBE	IM	PC
M_Gomito rettangolare - Raggio: 0.6 W	2NrFzvU157$RP0OBVdEXhg	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	2NrFzvU157$RP0OBVdEXhs	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	2NrFzvU157$RP0OBVdEXe9	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	2NrFzvU157$RP0OBVdEXeH	DBE	IM	PC
M_Gomito rettangolare - Raggio: 0.6 W	2NrFzvU157$RP0OBVdEXeQ	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	2NrFzvU157$RP0OBVdEXec	DBE	IM	PC
M_Giunto rettangolare - Smussato: Standard	2NrFzvU157$RP0OBVdEXf3	DBE	IM	PC
M_Gomito rettangolare - Raggio: 0.6 W	2NrFzvU157$RP0OBVdEXf2	DBE	IM	PC
M_Giunto rettangolare - Smussato: Standard	2NrFzvU157$RP0OBVdEXfU	DBE	IM	PC
M_Gomito rettangolare - Raggio: 0.6 W	2NrFzvU157$RP0OBVdEXfT	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	2NrFzvU157$RP0OBVdEXkc	DBE	IM	PC
M_Calotta di chiusura rettangolare: Standard	2NrFzvU157$RP0OBVdEXlC	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / Giunti	2NrFzvU157$RP0OBVdEWvz	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	2NrFzvU157$RP0OBVdEXjr	DBE	IM	PC
M_Transizione rettangolare - Angolo: 80 gradi	2NrFzvU157$RP0OBVdEXcB	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	2NrFzvU157$RP0OBVdEYPs	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	2NrFzvU157$RP0OBVdEYPw	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	2NrFzvU157$RP0OBVdEYTG	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	2NrFzvU157$RP0OBVdEYTO	DBE	IM	PC
M_Gomito rettangolare - Raggio: 0.6 W	2NrFzvU157$RP0OBVdEYTX	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	2NrFzvU157$RP0OBVdEYTj	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	2NrFzvU157$RP0OBVdEYI4	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	2NrFzvU157$RP0OBVdEYIC	DBE	IM	PC
M_Gomito rettangolare - Raggio: 0.6 W	2NrFzvU157$RP0OBVdEYIL	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	2NrFzvU157$RP0OBVdEYIH	DBE	IM	PC
M_Giunto rettangolare - Smussato: Standard	2NrFzvU157$RP0OBVdEYI_	DBE	IM	PC
M_Gomito rettangolare - Raggio: 0.6 W	2NrFzvU157$RP0OBVdEYIz	DBE	IM	PC
M_Giunto rettangolare - Smussato: Standard	2NrFzvU157$RP0OBVdEYJ9	DBE	IM	PC
M_Gomito rettangolare - Raggio: 0.6 W	2NrFzvU157$RP0OBVdEYJ8	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	2NrFzvU157$RP0OBVdEYJh	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	2NrFzvU157$RP0OBVdEYJo	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	2NrFzvU157$RP0OBVdEYGC	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	2NrFzvU157$RP0OBVdEYGH	DBE	IM	PC
P3 - Double Rectangular Curve: default	12TB1swQr5Oh9JT9J8buUT	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	12TB1swQr5Oh9JT9J8buYb	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	12TB1swQr5Oh9JT9J8buZK	DBE	IM	PC
P3 - Dynamic Reduction with 2 Rectangular Curves: default	12TB1swQr5Oh9JT9J8bueG	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / Giunti	12TB1swQr5Oh9JT9J8bueP	DBE	IM	PC
M_Transizione rettangolare - Angolo: 45 gradi	12TB1swQr5Oh9JT9J8bvH$	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	12TB1swQr5Oh9JT9J8bvMm	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	12TB1swQr5Oh9JT9J8bvNU	DBE	IM	PC
Bocchetta di mandata: Adjustable Shutter	12TB1swQr5Oh9JT9J8bvLM	DBE	IM	PC
UTA_3_sezioni: UTA 3 sezioni	12TB1swQr5Oh9JT9J8bvQB	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	12TB1swQr5Oh9JT9J8bvQA	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	12TB1swQr5Oh9JT9J8bvQ9	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	12TB1swQr5Oh9JT9J8bvQm	DBE	IM	PC
M_Gomito rettangolare - Raggio: 0.6 W	12TB1swQr5Oh9JT9J8bvQ$	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	12TB1swQr5Oh9JT9J8bvQ_	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	12TB1swQr5Oh9JT9J8bvQz	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	12TB1swQr5Oh9JT9J8bvQy	DBE	IM	PC
M_Gomito rettangolare - Raggio: 0.6 W	12TB1swQr5Oh9JT9J8bvQx	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	12TB1swQr5Oh9JT9J8bvQw	DBE	IM	PC
M_Giunto rettangolare - Smussato: Standard	12TB1swQr5Oh9JT9J8bvQv	DBE	IM	PC
M_Gomito rettangolare - Raggio: 0.6 W	12TB1swQr5Oh9JT9J8bvQu	DBE	IM	PC
M_Giunto rettangolare - Smussato: Standard	12TB1swQr5Oh9JT9J8bvQd	DBE	IM	PC
M_Gomito rettangolare - Raggio: 0.6 W	12TB1swQr5Oh9JT9J8bvQc	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	12TB1swQr5Oh9JT9J8bvQb	DBE	IM	PC
M_Calotta di chiusura rettangolare: Standard	12TB1swQr5Oh9JT9J8bvQa	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / Giunti	12TB1swQr5Oh9JT9J8bvQZ	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	12TB1swQr5Oh9JT9J8bvQY	DBE	IM	PC
M_Transizione rettangolare - Angolo: 80 gradi	12TB1swQr5Oh9JT9J8bvQW	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	12TB1swQr5Oh9JT9J8bvQl	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	12TB1swQr5Oh9JT9J8bvQj	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	12TB1swQr5Oh9JT9J8bvQg	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	12TB1swQr5Oh9JT9J8bvQf	DBE	IM	PC
M_Gomito rettangolare - Raggio: 0.6 W	12TB1swQr5Oh9JT9J8bvQe	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	12TB1swQr5Oh9JT9J8bvRN	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	12TB1swQr5Oh9JT9J8bvRM	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	12TB1swQr5Oh9JT9J8bvRL	DBE	IM	PC
M_Gomito rettangolare - Raggio: 0.6 W	12TB1swQr5Oh9JT9J8bvRK	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	12TB1swQr5Oh9JT9J8bvRJ	DBE	IM	PC
M_Giunto rettangolare - Smussato: Standard	12TB1swQr5Oh9JT9J8bvRI	DBE	IM	PC
M_Gomito rettangolare - Raggio: 0.6 W	12TB1swQr5Oh9JT9J8bvRH	DBE	IM	PC
M_Giunto rettangolare - Smussato: Standard	12TB1swQr5Oh9JT9J8bvRG	DBE	IM	PC
M_Gomito rettangolare - Raggio: 0.6 W	12TB1swQr5Oh9JT9J8bvRV	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	12TB1swQr5Oh9JT9J8bvRU	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	12TB1swQr5Oh9JT9J8bvRT	DBE	IM	PC
M_Transizione rettangolare - Angolo: 80 gradi	12TB1swQr5Oh9JT9J8bvRS	DBE	IM	PC
P3 - Double Rectangular Curve: default	12TB1swQr5Oh9JT9J8bvRR	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	12TB1swQr5Oh9JT9J8bvRa	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	12TB1swQr5Oh9JT9J8bvRZ	DBE	IM	PC
P3 - Dynamic Reduction with 2 Rectangular Curves: default	12TB1swQr5Oh9JT9J8bvRW	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / Giunti	12TB1swQr5Oh9JT9J8bvRl	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	12TB1swQr5Oh9JT9J8bvOK	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	12TB1swQr5Oh9JT9J8bvOJ	DBE	IM	PC
Bocchetta di mandata: Adjustable Shutter	12TB1swQr5Oh9JT9J8bvOI	DBE	IM	PC
Griglia di ripresa: Adjustable Shutter	12TB1swQr5Oh9JT9J8bvOH	DBE	IM	PC
M_Gomito rettangolare - Raggio: 0.6 W	12TB1swQr5Oh9JT9J8bvUI	DBE	IM	PC
M_Gomito rettangolare - Raggio: 0.6 W	12TB1swQr5Oh9JT9J8bvUy	DBE	IM	PC
M_Gomito rettangolare - Raggio: 0.6 W	12TB1swQr5Oh9JT9J8bvVn	DBE	IM	PC
M_Gomito rettangolare - Raggio: 0.6 W	12TB1swQr5Oh9JT9J8bvVi	DBE	IM	PC
M_Transizione rettangolare - Angolo: 45 gradi	12TB1swQr5Oh9JT9J8bv3w	DBE	IM	PC
UTA_3_sezioni: UTA 3 sezioni	12TB1swQr5Oh9JT9J8bv1a	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	12TB1swQr5Oh9JT9J8bv1Z	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	12TB1swQr5Oh9JT9J8bv1Y	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	12TB1swQr5Oh9JT9J8bv1X	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	12TB1swQr5Oh9JT9J8bv1l	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	12TB1swQr5Oh9JT9J8bv1k	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	12TB1swQr5Oh9JT9J8bv1j	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	12TB1swQr5Oh9JT9J8bv1h	DBE	IM	PC
M_Giunto rettangolare - Smussato: Standard	12TB1swQr5Oh9JT9J8bv1g	DBE	IM	PC
M_Gomito rettangolare - Raggio: 0.6 W	12TB1swQr5Oh9JT9J8bv1f	DBE	IM	PC
M_Giunto rettangolare - Smussato: Standard	12TB1swQr5Oh9JT9J8bv1e	DBE	IM	PC
M_Gomito rettangolare - Raggio: 0.6 W	12TB1swQr5Oh9JT9J8bv6N	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	12TB1swQr5Oh9JT9J8bv6M	DBE	IM	PC
M_Calotta di chiusura rettangolare: Standard	12TB1swQr5Oh9JT9J8bv6L	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / Giunti	12TB1swQr5Oh9JT9J8bv6K	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	12TB1swQr5Oh9JT9J8bv6J	DBE	IM	PC
M_Transizione rettangolare - Angolo: 80 gradi	12TB1swQr5Oh9JT9J8bv6H	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	12TB1swQr5Oh9JT9J8bv6G	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	12TB1swQr5Oh9JT9J8bv6U	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	12TB1swQr5Oh9JT9J8bv6R	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	12TB1swQr5Oh9JT9J8bv6Q	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	12TB1swQr5Oh9JT9J8bv6O	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	12TB1swQr5Oh9JT9J8bv67	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	12TB1swQr5Oh9JT9J8bv66	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	12TB1swQr5Oh9JT9J8bv64	DBE	IM	PC
M_Giunto rettangolare - Smussato: Standard	12TB1swQr5Oh9JT9J8bv63	DBE	IM	PC
M_Gomito rettangolare - Raggio: 0.6 W	12TB1swQr5Oh9JT9J8bv62	DBE	IM	PC
M_Giunto rettangolare - Smussato: Standard	12TB1swQr5Oh9JT9J8bv61	DBE	IM	PC
M_Gomito rettangolare - Raggio: 0.6 W	12TB1swQr5Oh9JT9J8bv60	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	12TB1swQr5Oh9JT9J8bv6F	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	12TB1swQr5Oh9JT9J8bv6E	DBE	IM	PC
P3 - Double Rectangular Curve: default	12TB1swQr5Oh9JT9J8bv6C	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	12TB1swQr5Oh9JT9J8bv7L	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	12TB1swQr5Oh9JT9J8bv7K	DBE	IM	PC
P3 - Dynamic Reduction with 2 Rectangular Curves: default	12TB1swQr5Oh9JT9J8bv7H	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / Giunti	12TB1swQr5Oh9JT9J8bv7G	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	12TB1swQr5Oh9JT9J8bv7R	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	12TB1swQr5Oh9JT9J8bv7Q	DBE	IM	PC
Bocchetta di mandata: Adjustable Shutter	12TB1swQr5Oh9JT9J8bv7P	DBE	IM	PC
Griglia di ripresa: Adjustable Shutter	12TB1swQr5Oh9JT9J8bv7O	DBE	IM	PC
M_Gomito rettangolare - Raggio: 0.6 W	12TB1swQr5Oh9JT9J8bv4q	DBE	IM	PC
M_Gomito rettangolare - Raggio: 0.6 W	12TB1swQr5Oh9JT9J8bv4n	DBE	IM	PC
M_Gomito rettangolare - Raggio: 0.6 W	12TB1swQr5Oh9JT9J8bv4g	DBE	IM	PC
M_Gomito rettangolare - Raggio: 0.6 W	12TB1swQr5Oh9JT9J8bv5N	DBE	IM	PC
M_Transizione rettangolare - Angolo: 45 gradi	12TB1swQr5Oh9JT9J8bvBn	DBE	IM	PC
M_Gomito rettangolare - Raggio: 0.6 W	12TB1swQr5Oh9JT9J8bvBg	DBE	IM	PC
M_Gomito rettangolare - Raggio: 0.6 W	12TB1swQr5Oh9JT9J8bv8N	DBE	IM	PC
M_Gomito rettangolare - Raggio: 0.6 W	12TB1swQr5Oh9JT9J8bv8E	DBE	IM	PC
M_Gomito rettangolare - Raggio: 0.6 W	12TB1swQr5Oh9JT9J8bv8B	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	12TB1swQr5Oh9JT9J8bvmn	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	12TB1swQr5Oh9JT9J8bvsN	DBE	IM	PC
M_Gomito rettangolare - Raggio: 0.6 W	12TB1swQr5Oh9JT9J8bvsG	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	12TB1swQr5Oh9JT9J8bvsh	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	12TB1swQr5Oh9JT9J8bvtw	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	12TB1swQr5Oh9JT9J8bvro	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	12TB1swQr5Oh9JT9J8bvdN	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	12TB1swQr5Oh9JT9J8bvdl	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	12TB1swQr5Oh9JT9J8bvrc	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	12TB1swQr5Oh9JT9J8bvis	DBE	IM	PC
M_Gomito rettangolare - Raggio: 0.6 W	12TB1swQr5Oh9JT9J8bvi$	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	12TB1swQr5Oh9JT9J8b6IP	DBE	IM	PC
M_Gomito rettangolare - Raggio: 0.6 W	12TB1swQr5Oh9JT9J8b6IF	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	12TB1swQr5Oh9JT9J8bvpt	DBE	IM	PC
M_Giunto rettangolare - Smussato: Standard	12TB1swQr5Oh9JT9J8b63j	DBE	IM	PC
M_Gomito rettangolare - Raggio: 0.6 W	12TB1swQr5Oh9JT9J8b63i	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	12TB1swQr5Oh9JT9J8b61k	DBE	IM	PC
M_Gomito rettangolare - Raggio: 0.6 W	12TB1swQr5Oh9JT9J8b66F	DBE	IM	PC
M_Transizione rettangolare - Angolo: 45 gradi	12TB1swQr5Oh9JT9J8b66D	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	12TB1swQr5Oh9JT9J8b67h	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	12TB1swQr5Oh9JT9J8b6na	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	12TB1swQr5Oh9JT9J8b6qM	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	12TB1swQr5Oh9JT9J8b6qT	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	12TB1swQr5Oh9JT9J8b6q8	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	12TB1swQr5Oh9JT9J8b6q$	DBE	IM	PC
P3 - Double Rectangular Curve: default	12TB1swQr5Oh9JT9J8b6wM	DBE	IM	PC
UTA_3_sezioni: UTA 3 sezioni	12TB1swQr5Oh9JT9J8b6zJ	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	12TB1swQr5Oh9JT9J8b6zI	DBE	IM	PC
Griglia di ripresa: Adjustable Shutter	12TB1swQr5Oh9JT9J8b6zH	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	12TB1swQr5Oh9JT9J8b6zV	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	12TB1swQr5Oh9JT9J8b6zU	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	12TB1swQr5Oh9JT9J8b6zT	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	12TB1swQr5Oh9JT9J8b6zS	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	12TB1swQr5Oh9JT9J8b6zR	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	12TB1swQr5Oh9JT9J8b6zP	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	12TB1swQr5Oh9JT9J8b6z7	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	12TB1swQr5Oh9JT9J8b6z6	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	12TB1swQr5Oh9JT9J8b6z4	DBE	IM	PC
M_Gomito rettangolare - Raggio: 0.6 W	12TB1swQr5Oh9JT9J8b6z3	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	12TB1swQr5Oh9JT9J8b6z2	DBE	IM	PC
M_Giunto rettangolare - Smussato: Standard	12TB1swQr5Oh9JT9J8b6z0	DBE	IM	PC
M_Gomito rettangolare - Raggio: 0.6 W	12TB1swQr5Oh9JT9J8b6zF	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	12TB1swQr5Oh9JT9J8b6zE	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	12TB1swQr5Oh9JT9J8b6zB	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	12TB1swQr5Oh9JT9J8b6zs	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	12TB1swQr5Oh9JT9J8b6zr	DBE	IM	PC
P3 - Double Rectangular Curve: default	12TB1swQr5Oh9JT9J8b6zo	DBE	IM	PC
M_Gomito rettangolare - Raggio: 0.6 W	12TB1swQr5Oh9JT9J8b6cU	DBE	IM	PC
M_Gomito rettangolare - Raggio: 0.6 W	12TB1swQr5Oh9JT9J8b6cR	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	12TB1swQr5Oh9JT9J8b7Ik	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	12TB1swQr5Oh9JT9J8b7JA	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	12TB1swQr5Oh9JT9J8b7QL	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	12TB1swQr5Oh9JT9J8b720	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	12TB1swQr5Oh9JT9J8b72t	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	12TB1swQr5Oh9JT9J8b73S	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	12TB1swQr5Oh9JT9J8b7E2	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	2JRZz_Oc10OxVLm5HW7Yzf	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	2JRZz_Oc10OxVLm5HW7YzS	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	2JRZz_Oc10OxVLm5HW7Y_N	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	2JRZz_Oc10OxVLm5HW7Y_Q	DBE	IM	PC
M_Gomito rettangolare - Raggio: 0.6 W	2JRZz_Oc10OxVLm5HW7Y_1	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	2JRZz_Oc10OxVLm5HW7Y$u	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	1ZTmgqt$bD5xKjrkaQLmvY	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	1ZTmgqt$bD5xKjrkaQLmxs	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	1ZTmgqt$bD5xKjrkaQLpT9	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	1ZTmgqt$bD5xKjrkaQLp$8	DBE	IM	PC
M_Gomito rettangolare - Raggio: 0.6 W	1ZTmgqt$bD5xKjrkaQLpkX	DBE	IM	PC
M_Gomito rettangolare - Raggio: 0.6 W	1ZTmgqt$bD5xKjrkaQLpf4	DBE	IM	PC
UTA: UTA	1ZTmgqt$bD5xKjrkaQLpgQ	DBE	IM	PC
Condotto rettangolare: Raggio gomiti / T	1ZTmgqt$bD5xKjrkaQLoJW	DBE	IM	PC
